中国500强发布,19家药企上榜
2017-09-12
7月31日,财富中文网发布了最新的《财富》中国500强排行榜,榜单头部依然是三足鼎立:中石化、中石油和中国建筑,其中前两者的营收之和超过了全部500家上市公司收入的十分之一。
今年中国500家上榜公司的总营业收入达到了33.54万亿元,较去年大涨9%;净利润达2.8万亿元,增长约2.2%;;营业收入和利润增幅较去年均有明显回升。今年企业上榜的年营收门槛为113.23亿元,首次突破百亿。
在中国医疗领域,有19家医药企业上榜,占比为3.8%,其总营业收入约为8415.85亿元,净利润达297.11亿元。
其中,国药控股以2583.88亿元的收入夺得榜首,总排名22,与上年排名一致,同时也是医药行业中利润最高的企业,达46.47亿元。其次是华润医药集团,营收为1341.08亿元,总排名53,该企业是今年新上榜的两家药企之一,另外一家新上榜是步长制药集团,营收123.21亿元,利润为17.69亿元。上海医药集团位居第三,营收为1207.65亿元,总排名56名。(源于米内网)
今年排名 | 上年排名 | 公司名称 | 收入(百万元) | 利润(百万元) |
22 | 22 | 国药控股股份有限公司 | 258387.69 | 4647.34 |
53 | 华润医药集团有限公司 | 134108.3 | 2414.56 | |
56 | 55 | 上海医药集团股份有限公司 | 120764.7 | 3196.39 |
101 | 122 | 九州通医药集团股份有限公司 | 61556.84 | 876.74 |
236 | 223 | 南京医药股份有限公司 | 26720.5 | 180.27 |
247 | 263 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 25737.9 | 948.14 |
252 | 251 | 华东医药股份有限公司 | 25379.7 | 1446.59 |
267 | 262 | 云南白药集团股份有限公司 | 22410.6 | 2919.88 |
280 | 293 | 康美药业股份有限公司 | 21642.3 | 3340.4 |
302 | 280 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 20035.7 | 1508.03 |
346 | 344 | 浙江英特集团股份有限公司 | 17257.3 | 86.85 |
381 | 488 | 瑞康医药股份有限公司 | 15618.67 | 590.76 |
418 | 334 | 哈药集团股份有限公司 | 14126.9 | 788.1 |
423 | 388 | 天士力医药集团股份有限公司 | 13945.5 | 1176.42 |
439 | 443 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 13605.9 | 418.4 |
442 | 410 | 中国生物制药有限公司 | 13543.4 | 1637.38 |
472 | 474 | 人福医药集团股份公司 | 12331 | 832.4 |
473 | 山东步长制药股份有限公司 | 12320.9 | 1769.36 | |
477 | 454 | 北京同仁堂股份有限公司 | 12090.7 | 933.17 |
- 上一篇: 《2016中国心血管病报告 》概要
- 下一篇: 【蓝皮书】2017上半年我国药品终端市场增长7.8%